YSH-
自動整理智能橫切機(jī)(4卷)
-
本機適用於各種紙張、紙(zhǐ)塑複合、彩印複合、不幹膠、無紡布、薄(báo)膜等大型卷筒(tǒng)材料的截切。廣泛應用於紙製品加工業、印刷包裝行業等。
。
1.隨著紙品加(jiā)工業(yè)和印刷(shuā)工業的不斷發展(zhǎn)和競爭,卷筒材料橫切已是紙品加工業及印刷包裝業不可缺少的配(pèi)備之一。
2.采用歐美及日本等電子零配件,更(gèng)靈活地應用智能化控製,使機械操作簡單,維修方便,更確保機械在高速運作情(qíng)況下保持裁切精度及機械的穩定。
3.深受各(gè)國紙製(zhì)品加工業及印刷包裝行業用戶的一致(zhì)好評。
| 型號 | Model | YSH-1100B | YSH-1400B | YSH-1600B |
| 最大截切寬度 | Max.width of cutting | 1100mm | 1400mm | 1600mm |
| 最大放卷直徑 | Max diameter of unwinding | ¢1400mm | ¢1400mm | ¢1400mm |
| 原材料範圍 | Range of raw material thickness | 80-600g/m2 | 80-600g/m2 | 80-600g/m2 |
| 堆垛高(gāo)度 | Height of stacking | Max. 1100mm | Max. 1100mm | Max. 1100mm |
| 裁切長度 | Length of cutting |
300-1520mm |
300-1500mm |
300-1500mm |
| 裁切(qiē)速度(dù) | Speed | ≤200times/min | ≤200times/min | ≤200times/min |
| 裁切(qiē)精度 | Precision | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
| 電源總功率 | Total Power | 7kw | 9kw | 11kw |
| 機器重量 | Weight | 3600kg | 4000kg | 6100kg |
| 外形尺寸 | Overall dimension (LxWxH) | 5500×1870×1850(mm) | 5500×2170×1850(mm) | 5500×2470×1850 (mm) |
